PRODUCT CLASS
CONTACT US
聊城市金盛澤金屬材料有限公司
銷售部:
電話:15066351044 17862501710
聯系人:王寵
QQ:791672839 2870371557
地址:聊城市經濟技術開發區創業大廈A塔413室
加工部:
聯系電話:13184172638
聯系人:王科貴
座機:0635-8884000
地址:聊城市經濟技術開發區蔣官屯街道王行工業園
聊城市金盛澤金屬材料有限公司 | |||||
電話:15066351044(微信同號) QQ:2870371557 王經理 | |||||
耐低溫鋼板/圓鋼/型材、歐標鋼板/圓鋼基價表: 一線大廠現貨基價,保材質,保低溫沖擊性能 | 日期: | 2023年8月21日 | |||
耐低溫鋼板價格表 | |||||
品名 | 材質 | 規格 | 試驗溫度 | 價格 | 計重 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 10*2200*10000+ | -20° | 4460 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 12*2000/2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 14*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 15*2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 16*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 18*2200*8500+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 20*2000/2200*8000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 22*2200*8000+/11000+ | -20° | 4380 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 24*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 25*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 30*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 35*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 36*2200*8000+/10000+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 40*2200*7900+ | -20° | 4460 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 50*2470/2490*12000 | -20° | 4610 | 整板、兩切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 60*2460/2480*12000 | -20° | 4660 | 整板、兩切理計 |
材質加價: Q355NE: +250元/噸 Q390B: +100元/噸 Q390C: +200元/噸 Q390D: +400元/噸 Q390E: +500元/噸 歐標材質價格 S275JR: +150元/噸 S355JR: +200元/噸 S275J0: +250元/噸 S355J0: +300元/噸 S275J2: +350元/噸 S355J2: +400元/噸 S355K2: +500元/噸 S275N: +500元/噸 S355N: +600元/噸 S275NL: +600元/噸 S355NL: +700元/噸 | |||||
耐低溫圓鋼價格表 | |||||
品名 | 材質 | 規格 | 試驗溫度 | 基價 | 計重 |
耐低溫圓鋼 | Q355C | 直徑20-45 | 0° | 4500 | 整件、過磅 |
耐低溫圓鋼 | Q355D | 直徑20-45 | -20° | 4650 | 整件、過磅 |
耐低溫圓鋼 | Q355NE | 直徑20-45 | -40° | 4950 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390B | 直徑20-45 | 20° | 4750 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390C | 直徑20-45 | 0° | 4950 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390D | 直徑20-45 | -20° | 5150 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390E | 直徑20-45 | -40° | 5350 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355JR | 直徑20-45 | 20° | 4650 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355J0 | 直徑20-45 | 0° | 4750 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355J2 | 直徑20-45 | -20° | 4950 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355K2 | 直徑20-45 | -20°/-30° | 5050 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275JR | 直徑20-45 | 20° | 4550 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275J0 | 直徑20-45 | 0° | 4700 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275J2 | 直徑20-45 | -20° | 4850 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S275N | 直徑20-45 | -20° | 5050 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S275NL | 直徑20-45 | -40°/-50° | 5250 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S355N | 直徑20-45 | -20° | 5150 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S355NL | 直徑20-45 | -40°/-50° | 5350 | 整件、過磅 |
加價: φ16~18:+50元/噸 φ46~90:+50元/噸 φ91~120:+100元/噸 φ121~310:+150元/噸 | |||||
耐低溫型材基價表 | |||||
品名 | 材質 | 廠家 | 試驗溫度 | 基價 | 計重 |
H型鋼 | Q235C | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | 0° | 3800 | 理計 |
H型鋼 | Q235D | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | -20° | 4200 | 理計 |
H型鋼 | Q355C | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | 0° | 4200 | 理計 |
H型鋼 | Q355D | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | -20° | 4500 | 理計 |
H型鋼 | Q355NE | 萊鋼 | -40° | 5200 | 理計 |
角鋼 | Q235C | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | 0° | 4000 | 理計 |
角鋼 | Q235D | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | -20° | 4300 | 理計 |
角鋼 | Q355C | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | 0° | 4400 | 理計 |
角鋼 | Q355D | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
角鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
槽鋼 | Q235C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4050 | 理計 |
槽鋼 | Q355C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4400 | 理計 |
槽鋼 | Q355D | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
槽鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
工字鋼 | Q235C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4000 | 理計 |
工字鋼 | Q355C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4500 | 理計 |
工字鋼 | Q355D | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
工字鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
備注:價格僅供參考。以實際詢價規格報價。H型鋼規格齊全;工角槽現貨較少。 歐標型材價格電詢。 |
銷售部:聯系電話:15066351044 17862501710 聯系人:王寵
QQ:791672839 2870371557 地址:聊城市經濟技術開發區創業大廈A塔413室
加工部:聯系電話:13184172638 聯系人:王克貴 座機:0635-8884000
地址:聊城市經濟技術開發區蔣官屯街道王行工業園
掃一掃
了解更多信息
聊城市金盛澤金屬材料有限公司 | |||||
電話:15066351044(微信同號) QQ:2870371557 王經理 | |||||
耐低溫鋼板/圓鋼/型材、歐標鋼板/圓鋼基價表: 一線大廠現貨基價,保材質,保低溫沖擊性能 | 日期: | 2023年8月21日 | |||
耐低溫鋼板價格表 | |||||
品名 | 材質 | 規格 | 試驗溫度 | 價格 | 計重 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 10*2200*10000+ | -20° | 4460 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 12*2000/2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 14*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 15*2200*10000+ | -20° | 4410 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 16*2000/2200*10000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 18*2200*8500+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 20*2000/2200*8000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 22*2200*8000+/11000+ | -20° | 4380 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 24*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、四切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 25*2200*11000+ | -20° | 4360 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 30*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 35*2200*10500+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 36*2200*8000+/10000+ | -20° | 4410 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 40*2200*7900+ | -20° | 4460 | 整板、兩切過磅 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 50*2470/2490*12000 | -20° | 4610 | 整板、兩切理計 |
耐低溫鋼板 | Q355D | 60*2460/2480*12000 | -20° | 4660 | 整板、兩切理計 |
材質加價: Q355NE: +250元/噸 Q390B: +100元/噸 Q390C: +200元/噸 Q390D: +400元/噸 Q390E: +500元/噸 歐標材質價格 S275JR: +150元/噸 S355JR: +200元/噸 S275J0: +250元/噸 S355J0: +300元/噸 S275J2: +350元/噸 S355J2: +400元/噸 S355K2: +500元/噸 S275N: +500元/噸 S355N: +600元/噸 S275NL: +600元/噸 S355NL: +700元/噸 | |||||
耐低溫圓鋼價格表 | |||||
品名 | 材質 | 規格 | 試驗溫度 | 基價 | 計重 |
耐低溫圓鋼 | Q355C | 直徑20-45 | 0° | 4500 | 整件、過磅 |
耐低溫圓鋼 | Q355D | 直徑20-45 | -20° | 4650 | 整件、過磅 |
耐低溫圓鋼 | Q355NE | 直徑20-45 | -40° | 4950 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390B | 直徑20-45 | 20° | 4750 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390C | 直徑20-45 | 0° | 4950 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390D | 直徑20-45 | -20° | 5150 | 整件、過磅 |
高強度圓鋼 | Q390E | 直徑20-45 | -40° | 5350 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355JR | 直徑20-45 | 20° | 4650 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355J0 | 直徑20-45 | 0° | 4750 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355J2 | 直徑20-45 | -20° | 4950 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S355K2 | 直徑20-45 | -20°/-30° | 5050 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275JR | 直徑20-45 | 20° | 4550 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275J0 | 直徑20-45 | 0° | 4700 | 整件、過磅 |
歐標圓鋼 | S275J2 | 直徑20-45 | -20° | 4850 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S275N | 直徑20-45 | -20° | 5050 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S275NL | 直徑20-45 | -40°/-50° | 5250 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S355N | 直徑20-45 | -20° | 5150 | 整件、過磅 |
歐標正火圓鋼 | S355NL | 直徑20-45 | -40°/-50° | 5350 | 整件、過磅 |
加價: φ16~18:+50元/噸 φ46~90:+50元/噸 φ91~120:+100元/噸 φ121~310:+150元/噸 | |||||
耐低溫型材基價表 | |||||
品名 | 材質 | 廠家 | 試驗溫度 | 基價 | 計重 |
H型鋼 | Q235C | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | 0° | 3800 | 理計 |
H型鋼 | Q235D | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | -20° | 4200 | 理計 |
H型鋼 | Q355C | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | 0° | 4200 | 理計 |
H型鋼 | Q355D | 萊鋼/日鋼/包鋼/馬鋼 | -20° | 4500 | 理計 |
H型鋼 | Q355NE | 萊鋼 | -40° | 5200 | 理計 |
角鋼 | Q235C | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | 0° | 4000 | 理計 |
角鋼 | Q235D | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | -20° | 4300 | 理計 |
角鋼 | Q355C | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | 0° | 4400 | 理計 |
角鋼 | Q355D | 馬鋼/安鋼/黃特/萊鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
角鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
槽鋼 | Q235C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4050 | 理計 |
槽鋼 | Q355C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4400 | 理計 |
槽鋼 | Q355D | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
槽鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
工字鋼 | Q235C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4000 | 理計 |
工字鋼 | Q355C | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | 0° | 4500 | 理計 |
工字鋼 | Q355D | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -20° | 5200 | 理計 |
工字鋼 | Q355NE | 馬鋼/黃特/萊鋼/日鋼 | -40° | 6000 | 理計 |
備注:價格僅供參考。以實際詢價規格報價。H型鋼規格齊全;工角槽現貨較少。 歐標型材價格電詢。 |